CENNÍK
Cenník technických kontrol platný od 20.5.2019
Ceny za výkon technických kontrol cestných motorových vozidiel
Cenník kontroly originality platný od 1.1.2024
Ceny za výkon technických kontrol cestných motorových vozidiel
Pravidelná osobné a nákladné autá (M1,N1) | 40 € |
Pravidelná motocykle (L3e, L4e, L5e. L6e, L7e) | 30 € |
Pravidelná prípojné vozidlá (O2) | 37 € |
Opakovaná - pravidelná na našej stanici | 15 € |
Opakovaná - pravidelná na inej stanici | 40 € |
Administratívna - pravidelná na našej stanici | 15 € |
Administratívna - pravidelná na inej stanici | 25 € |
Zvláštna - historické autá | 40 € |
M1 osobný automobil | 90 € |
N1 nákladné vozidlo | 128,50 € |
N2 nákladné vozidlo | 148,25 € |
N3 nákladné vozidlo | 187,75 € |
Autobus | 187,75 € |
Prívesný vozík O1, O2 | 90 € |
Prívesný vozík O3, O4 | 128,50 € |
Pracovný stroj | 138,50 € |
Opakovaná kontrola | 43 € |
ODO-PASS | 10 € |
Príloha o poškodení vozidla | 20 € |
Príloha o poškodení vozidla | 20 € |
Vozidlo bez potrebnej technickej dokumentácie | 50 € |
Vyrazenie náhradného VIN | 100 € |
Opakovaná kontrola po vyrazení VIN | 43 € |
Cenník emisných kontrol platný od 20.5.2019
Ceny za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel
Cena za iné služby
Ceny za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel
Pravidelná (M1,N1) benzín, diesel | 35 € |
Pravidelná (M1,N1) benzín + LPG, NG | 45 € |
Opakovaná - pravidelná na našej stanici | 15 € |
Opakovaná - pravidelná na inej stanici | 35 € |
Administratívna - pravidelná na našej stanici | 15 € |
Administratívna - pravidelná na inej stanici | 25 € |
Zvláštna - pri zápise plynu | 45 € |
Technická + emisná kontrola + LPG | 85 € |
Expresný termín na vykonanie technickej + emisnej kontroly | 100 € |
Dovoz Anglicko + USA /tretia krajina/ so zapísaním výnimiek ... | 200 € |
SÍDLO SPOLOČNOSTI
CM Control, s.r.o.
Galvaniho c.12A
821 04, Bratislava
CM Control, s.r.o.
Galvaniho c.12A
821 04, Bratislava
KONTAKTNÉ ÚDAJE
Tel: +421 2 5363 0161
Mob: +421 949 611 003
Mail: cmcontrol@cmcontrol.sk
Mail: korupcia@cmcontrol.sk
Tel: +421 2 5363 0161
Mob: +421 949 611 003
Mail: cmcontrol@cmcontrol.sk
Mail: korupcia@cmcontrol.sk
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
IČO: 36 693 529
IČ DPH: SK2022275981
IBAN: SK1811000000002628120314
BIC(SWIFT): TATRSKBX
IČO: 36 693 529
IČ DPH: SK2022275981
IBAN: SK1811000000002628120314
BIC(SWIFT): TATRSKBX
OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok: 7:00 - 18:00
Sobota - Nedeľa: Zatvorené
Pondelok - Piatok: 7:00 - 18:00
Sobota - Nedeľa: Zatvorené
CM Control s.r.o. - Všetky práva vyhradené. Created by Graphic Solutions s.r.o.
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.